B. J. Wolfe Enterprises, Inc
Q Single Series DC/DC 66-132 Watts| Bel Power Selection Guide / Data Sheet | |||
| Specifications subject to change without notification. | |||
| Part Number Input 14.4-36 |
Vo Nominal (Vdc) |
Io Nominal | |
| Q Series Input 14.4-36 |
BQ1101-9G | 3.3 | 20A |
| BQ1001-9RG | 5.1 | 16A | |
| BQ2001-9RG | 5.1, 5.1 | 9.5A, 9.5 | |
| BQ2320-9RG | 12 or 12, 12 | 8A or 4A, 4A^ | |
| BQ2540-9RG | 15 or 15, 15 | 6.6A or 3.3A, 3.3A^ | |
| BQ2660-9RG | 24 or 24, 24 | 4.4A or 2.2, 2.2A^ | |
| Also Available: BQ2670-9G, BQ6001-7R, BQ7660-7R | |||
| Part Number Input 21.6-54 |
Vo Nominal (Vdc) |
Io Nominal | |
| Q Series Input 21.6-54 |
GQ1001-9R | 5.1 | 16A |
| GQ2320-9RG | 12 or 12, 12 | 8A or 4A, 4A^ | |
| GQ2540-9RG | 15 or 15, 15 | 6.6A or 3.3A, 3.3A^ | |
| GQ2660-9RG | 24 or 24, 24 | 4.4A or 2.2, 2.2A^ | |
| Part Number Input 33.6-95 |
Vo Nominal (Vdc) |
Io Nominal | |
| Q Series Input 33.6-95 |
CQ1001-9RG | 5.1 | 16A |
| CQ2320-9RG | 12 or 12, 12 | 8A or 4A, 4A^ | |
| CQ2540-7R | 15 or 15, 15 | 6.6A or 3.3A, 3.3A^ | |
| CQ2660-9R | 24 or 24, 24 | 4.4A or 2.2, 2.2A^ | |
| Also Available: CQ6001-9RG, CQ7540-7R | |||
| Part Number Input 43-108 |
Vo Nominal (Vdc) |
Io Nominal | |
| Q Series Input 43-108 |
DQ1001-9RG | 5.1 | 16A |
| DQ2001-9RG | 5.1, 5.1 | 9.5A, 9.5A | |
| DQ2320-9RG | 12 or 12, 12 | 8A or 4A, 4A^ | |
| DQ2540-9R | 15 or 15, 15 | 6.6A or 3.3A, 3.3A^ | |
| DQ2660-9RG | 24 or 24, 24 | 4.4 or 2.2, 2.2^ | |
| Also Available: DQ7540-9R, DQ7660-7R | |||
| Part Number Input 65-150 |
Vo Nominal (Vdc) |
Io Nominal | |
| Q Series Input 65-150 |
EQ1001-9R | 5.1 | 16A |
| EQ2001-9RG | 5.1, 5.1 | 9.5A, 9.5A | |
| EQ2320-9RG | 12 or 12, 12 | 8A or 4A, 4A^ | |
| EQ2540-9RG | 15 or 15, 15 | 6.6A or 3.3A, 3.3A^ | |
| EQ2660-9RG | 24 or 24, 24 | 4.4 or 2.2, 2.2^ | |
| Also Available: EQ7001-9RG, EQ7540-9RG, EQ7660-7R, EQ7660-9RG | |||