B. J. Wolfe Enterprises, Inc                Toll Free US:  (800) 554-1224, Tel: (818) 889-8412                
                                                                                                                                                  Fax:  (818) 889-8417, Email: info@bjwe.com              

4400044000 Epoxy-Encapsulated Thermistors

Part Number Zero Power Resistance
Ohm At 25
°C
Beta
 0-50
°C (K)
Ratio Ohm
25
°C/125°C
Max. Working Temperature Best Storage & Working Temperature pdf
44001A 100 2854 11.49 100°C -80°C/+50°C Interchangeability
Tolerance
±0.2°C/0-70°C
44002A 300 3118 15.15 100°C -80°C/+50°C
44003 1000 3271 17.33 100°C -80°C/+50°C
44004 2252 3891 29.26 150°C -80°C/+120°C
44005 3000 3891 29.26 150°C -80°C/+120°C
44006 10K 3574 23.51 150°C -80°C/+120°C
44007 5000 3891 29.26 150°C -80°C/+120°C
44008 30K 3810 29.15 150°C -80°C/+120°C
44011 100K 3988 34.82 150°C -80°C/+120°C
44014 300K 4276 46.02 150°C -80°C/+120°C
44015 1 meg 4582 61.96 150°C -80°C/+50°C
44016 10K 3891 29.26 150°C -80°C/+120°C
             
44030 3000 3891 29.26 150°C -80°C/+75°C  Interchangeability
Tolerance
±0.1°C/0-70°C
44031 10K 3574 23.51 150°C -80°C/+75°C
44032 30K 3810 29.15 150°C -80°C/+75°C
44033 2252 3891 29.26 150°C -80°C/+75°C
44034 5000 3891 29.26 150°C -80°C/+75°C
44035 1000 3271 17.33 100°C -80°C/+75°C
44036 10K 3891 29.26 150°C -80C/+75°C
44037 6K 3891 29.26 150°C -80°C/+75°C
Manufacture Selection Guide  
 
Inventory
44001A Thermistor 19  
44005 Thermistor 3 Contact for Pricing
44006-RC Thermistor 5  
44008 Thermistor 6  
44011 Thermistor  
44016 Thermistor 1  
44018 Thermistor 5  
44034 Thermistor 18