| Manufacture Selection Guide | Data Sheet | ||||
| Part Number (Vin/V out/Output Current) |
RoHS | Lead-Time | Inventory | Other | Purchase |
| 1205D5H (5/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D5H-Y (5/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D5H (5/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
40 |
special quantity offer up to quantity: 40 in: min 1, mult 1 |
|
| 1212D5H-Y (5/±12/±500mA | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D5H (5/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D5H-Y (5/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D12H (12/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
86 |
special quantity offer up to quantity: 86 in: min 1, mult 1 |
|
| 1205D12H-Y (12/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D12H (12/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D12H-Y (12/±12/±500mA | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D12H (12/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
special quantity offer up to quantity: in: min 1, mult 1 |
||
| 1215D12H-Y (12/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D18H (18/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D18H-Y 18/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D18H (18/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D18H-Y (18/±12/±500mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D18H (18/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D18H-Y (18/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D24H (24/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
17 |
special quantity offer up to quantity: 17 in: min 1, mult 1 |
|
| 1205D24H-Y (24/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D24H (24/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
242 |
special quantity offer up to quantity: 242 in: min 1, mult 1 |
|
| 1212D24H-Y (24/±12/±500mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D24H (24/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D24H-Y (24/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D28H (28/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D28H-Y (28/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D28H (28/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D28H-Y (28/±12/±500mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D28H (28/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
9 |
special quantity offer up to quantity: 9 in: min 1, mult 1 |
|
| 1215D28H-Y (28/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D48H (48/±5/±1200mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1205D48H-Y (48/±5/±1200mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D48H (48/±12/±500mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1212D48H-Y (48/±12/±500mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D48H (48/±15/±400mA) | No | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| 1215D48H-Y (48/±15/±400mA) | √RoHS | 12 weeks |
Minimum May Apply | ||
| Size: 2.0 x 2.0 x 0.40 (51mm x 51mm x 10.2mm) | |||||