| Part Number Input 8.4-36 |
Part Number Input 16.8-75 |
Part Number Input 40-121 |
Part Number Input 60-150 |
Output Voltage | Output Current | Minimum May Apply |
| 20IMX7-03-8 | 40IMX7-03-8 | 70IMX7-03-8 | . | 3.3 | 1500mA | Request for Quote Manufacture Selection Guide |
| 20IMX7-05-8 | 40IMX7-05-8 | 70IMX7-05-8 | 110IMX7-05-8 | 5.1 | 1200mA | |
| 20IMX7-05-05-8 | . | . | . | 5,5 | 600mA | |
| . | 40IMX7-05-05-8 | 70IMX7-05-05-8 | 110IMX7-05-05-8 | 5, 5 | 700mA | |
| 20IMX7-12-12-8 | . | . | . | 12,12 | 250mA | |
| . | 40IMX7-12-12-8 | 70IMX7-12-12-8 | 110IMX7-12-12-8 | 12, 12 | 300mA | |
| 20IMX7-15-15-8 | . | . | . | 15, 15 | 200mA | |
| . | 40IMX7-15-15-8 | 70IMX7-15-15-8* | 110IMX7-15-15-8 | 15, 15 | 240mA | |
| 20IMX7-24-24-8 | . | . | 24, 24 | 130mA | ||
| . | 40IMX7-24-24-8 | 70IMX7-24-24-8* | 110IMX7-24-24-8 | 24, 24 | 150mA | |
| *Non-cancelable, Non-returnable | ||||||
| Part Number Input 9-36 |
Part Number Input 16/8-75 |
Part Number Input 50-100 |
Output Voltage | Output Current | Minimum May Apply |
| 20IMX15-03-8RG | 40IMX15-03-8RG* | . | 3.3 | 4500mA | Request for Quote |
| 20IMX15-05-8RG | 40IMX15-05-8RG* | 110IMY15-05-8RG | 5.0 | 3500mA | |
| 20IMX15-05-8R | 40IMX15-05-8R* | 110IMY15-05-8R | 5.1 | 2300mA | |
| 20IMX15-05-05-8 | 40IMX15-05-05-8* | 110IMY15-05-05-8* | 5, 5 | 1300mA,1300mA | |
| 20IMX15-0503-8RG* | 110IMY15-0503-8R* | 5.1/3.3 | 135mA/135mA | ||
| 20IMX15-12-12-8 | . | . | 12, 12 | 650mA, 650mA | |
| 20IMX15-15-15-8 | . | . | 15, 15 | 500mA, 500mA | |
| 20IMX15-24-24-8 | . | . | 24,24 | 350mA, 350mA | |
| *Non-cancelable, Non-returnable | |||||
| Part Number Input 16.8-75 |
Part Number Input 50-150 |
Output Voltage | Output Current | Minimum May Apply | |
| 40IMX15-12-12-8* | 110IMY15-12-12-8 | 12, 12 | 700mA, 700mA | Request for Quote | |
| 40IMX15-15-15-8 | 110IMY15-15-15-8 | 15, 15 | 560mA, 560mA | ||
| 40IMX15-24-24-8 | 110IMY15-24-24-8 | 24, 24 | 350mA, 350mA | ||
| 20IMX70-24-24-8 | |||||
| 110IMY70-24-24-8 | |||||